Kalenderwochen Übersicht 2013
Das Jahr 2013 hat 52 Kalenderwochen, es beginnt am 01.01.2013 und endet am 31.12.2013.
Doch in welcher Kalenderwoche des Jahres 2013 befinden wir uns gerade? Oder welche ist die KW48? Wer nicht gerade im Handel tätig ist der weiß darauf keine Antwort. Auch immer weniger Wandkalender haben eine Kalenderwochen Übersicht.

Kalenderwochen 2013
Für was braucht man die Kalenderwochen
Im Normalfall bekommt man eine Kalenderwoche genannt wenn man etwas bestellt, ob nun Heizöl, ein neues Bett oder Auto ist dabei egal. Die häufigste Angabe lautet: Lieferdatum KW xx bis KW xx.
Ein kurzer Blick in die Kalenderwochen Übersicht für 2013 und Sie wissen genau wann gemeint ist. Wir haben die Übersicht für Sie erstellt die im Folgenden sofort einzusehen ist. Bei Bedarf können Sie die Übersicht natürlich auch ausdrucken.
Kalenderwoche | Datum von / bis |
---|---|
KW 1 | 31.12. - 06.01. |
KW 2 | 07.01. - 13.01. |
KW 3 | 14.01. - 20.01. |
KW 4 | 21.01. - 27.01. |
KW 5 | 28.01. - 03.02. |
KW 6 | 04.02. - 10.02. |
KW 7 | 11.02. - 17.02. |
KW 8 | 18.02. - 24.02. |
KW 9 | 25.02. - 03.03. |
KW 10 | 04.03. - 10.03. |
KW 11 | 11.03. - 17.03. |
KW 12 | 18.03. - 24.03. |
KW 13 | 25.03. - 31.03. |
KW 14 | 01.04. - 07.04. |
KW 15 | 08.04. - 14.04. |
KW 16 | 15.04. - 21.04. |
KW 17 | 22.04. - 28.04. |
KW 18 | 29.04. - 05.05. |
KW 19 | 06.05. - 12.05. |
KW 20 | 13.05. - 19.05. |
KW 21 | 20.05. - 26.05. |
KW 22 | 27.05. - 02.06. |
KW 23 | 03.06. - 09.06. |
KW 24 | 10.06. - 16.06. |
KW 25 | 17.06. - 23.06. |
KW 26 | 24.06. - 30.06. |
KW 27 | 01.07. - 07.07. |
KW 28 | 08.07. - 14.07. |
KW 29 | 15.07. - 21.07. |
KW 30 | 22.07. - 28.07. |
KW 31 | 29.07. - 04.08. |
KW 32 | 05.08. - 11.08. |
KW 33 | 12.08. - 18.08. |
KW 34 | 19.08. - 25.08. |
KW 35 | 26.08. - 01.09. |
KW 36 | 02.09. - 08.09. |
KW 37 | 09.09. - 15.09. |
KW 38 | 16.09. - 22.09. |
KW 39 | 23.09. - 29.09. |
KW 40 | 30.09. - 06.10. |
KW 41 | 07.10. - 13.10. |
KW 42 | 14.10. - 20.10. |
KW 43 | 21.10. - 27.10. |
KW 44 | 28.10. - 03.11. |
KW 45 | 04.11. - 10.11. |
KW 46 | 11.11. - 17.11. |
KW 47 | 18.11. - 24.11. |
KW 48 | 25.11. - 01.12. |
KW 49 | 02.12. - 08.12. |
KW 50 | 09.12. - 15.12. |
KW 51 | 16.12. - 22.12. |
KW 52 | 23.12. - 29.12. |
Schlagworte: kalenderwochen, kw